Unit 9
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective October 14, 2007
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
11 1085.07 1108.44 1132.30 1156.66 1181.58 1206.98 1232.93 1259.48 1286.57 1314.27 1340.57 1374.23
11A 1111.80 1135.74 1160.19 1185.15 1210.68 1236.71 1263.30 1290.50 1318.26 1346.64 1373.59 1408.07
12 1134.76 1159.23 1184.19 1209.71 1235.73 1262.37 1289.57 1317.38 1345.72 1374.72 1402.17 1437.35
13 1199.92 1225.66 1251.95 1278.81 1306.24 1334.30 1362.89 1392.17 1422.00 1452.54 1481.60 1518.78
14 1260.67 1290.65 1321.35 1352.78 1384.91 1417.87 1451.57 1486.10 1521.41 1557.60 1588.74 1628.62
14A 1260.73 1290.71 1321.41 1352.85 1384.98 1417.94 1451.64 1486.17 1521.49 1557.68 1588.82 1628.70
15 1327.06 1359.62 1393.02 1427.26 1462.28 1498.22 1535.04 1572.70 1611.37 1650.92 1683.93 1726.20
15A 1327.13 1359.68 1393.09 1427.33 1462.35 1498.30 1535.11 1572.78 1611.45 1651.00 1684.01 1726.28
16 1395.24 1431.56 1468.78 1507.05 1546.24 1586.44 1627.71 1670.10 1713.52 1758.11 1793.27 1838.28
16A 1395.31 1431.63 1468.85 1507.12 1546.31 1586.51 1627.79 1670.18 1713.61 1758.20 1793.36 1838.37
17 1475.84 1513.79 1552.74 1592.64 1633.62 1675.61 1718.75 1762.95 1808.26 1854.77 1891.86 1939.35
18 1543.84 1584.69 1626.68 1669.72 1713.93 1759.30 1805.91 1853.70 1902.75 1953.12 1992.17 2042.17
18A 1543.92 1584.77 1626.76 1669.80 1714.01 1759.39 1805.99 1853.79 1902.84 1953.21 1992.27 2042.27  
18B 1551.45 1592.49 1634.69 1677.95 1722.37 1767.97 1814.80 1862.83 1912.12 1962.74 2001.98 2052.23
18C 1574.26 1615.91 1658.73 1702.62 1747.70 1793.97 1841.49 1890.22 1940.24 1991.60 2031.42 2082.41
19 1620.36 1664.23 1709.38 1755.72 1803.26 1852.11 1902.32 1953.90 2006.82 2061.23 2102.45 2155.23
19A 1620.44 1664.31 1709.46 1755.80 1803.35 1852.20 1902.41 1954.00 2006.92 2061.33 2102.56 2155.34
19B 1627.50 1670.56 1714.82 1760.20 1806.80 1854.63 1903.76 1954.15 2005.85 2058.95 2100.12 2152.83
19C 1628.34 1672.43 1717.80 1764.36 1812.14 1861.23 1911.69 1963.52 2016.71 2071.38 2112.81 2165.85
20 1704.05 1749.49 1796.18 1844.09 1893.25 1943.75 1995.58 2048.81 2103.44 2159.52 2202.72 2258.01
20A 1704.13 1749.57 1796.27 1844.18 1893.34 1943.85 1995.67 2048.91 2103.54 2159.63 2202.83 2258.12
20B 1712.44 1758.10 1805.03 1853.17 1902.57 1953.32 2005.41 2058.91 2113.80 2170.16 2213.57 2269.13
21 1780.50 1829.25 1879.38 1930.87 1983.77 2038.06 2093.89 2151.25 2210.18 2270.70 2316.14 2374.26
21A 1780.58 1829.34 1879.47 1930.96 1983.87 2038.16 2094.00 2151.36 2210.29 2270.81 2316.26 2374.38
21B 1780.50 1829.25 1879.38 1930.87 1983.77 2038.06 2093.89 2151.25 2210.18 2270.70 2316.14 2374.26
21C 1789.27 1838.26 1888.63 1940.38 1993.54 2048.10 2104.21 2161.85 2221.07 2281.89 2327.55 2385.96
21D 1798.04 1847.28 1897.89 1949.89 2003.31 2058.14 2114.52 2172.45 2231.96 2293.07 2338.96 2397.66
21E 1824.35 1874.31 1925.67 1978.42 2032.63 2088.26 2145.47 2204.24 2264.62 2326.63 2373.19 2432.74
 
  Unit 9
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective October 14, 2007  
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
22 1866.11 1918.05 1971.38 2026.25 2082.65 2140.61 2200.17 2261.40 2324.34 2389.01 2436.78 2497.94
22A 1866.20 1918.14 1971.47 2026.35 2082.75 2140.72 2200.28 2261.52 2324.46 2389.13 2436.90 2498.06
22B 1866.11 1918.05 1971.38 2026.25 2082.65 2140.61 2200.17 2261.40 2324.34 2389.01 2436.78 2497.94
22C 1875.30 1927.50 1981.09 2036.23 2092.91 2151.16 2211.01 2272.54 2335.79 2400.78 2448.78 2510.24
23 1958.45 2011.91 2066.83 2123.25 2181.28 2240.77 2301.94 2364.81 2429.36 2495.71 2545.61 2609.50
23A 1958.54 2012.01 2066.93 2123.35 2181.39 2240.88 2302.05 2364.93 2429.48 2495.83 2545.73 2609.63
23B 1958.45 2011.91 2066.83 2123.25 2181.28 2240.77 2301.94 2364.81 2429.36 2495.71 2545.61 2609.50
23C 2006.69 2061.46 2117.73 2175.54 2235.01 2295.96 2358.64 2423.06 2489.20 2557.18 2608.31 2673.77
24 2044.17 2100.53 2158.49 2218.00 2279.22 2342.04 2406.66 2473.03 2541.24 2611.32 2663.58 2730.45
24A 2044.28 2100.63 2158.60 2218.11 2279.33 2342.16 2406.78 2473.15 2541.36 2611.45 2663.71 2730.58
24B 2054.24 2110.87 2169.12 2228.93 2290.44 2353.58 2418.52 2485.21 2553.76 2624.19 2676.70 2743.90
25 2130.19 2189.70 2250.83 2313.75 2378.39 2444.79 2513.11 2583.33 2655.48 2729.67 2784.26 2854.16
25A 2182.55 2243.52 2306.15 2370.62 2436.85 2504.88 2574.88 2646.83 2720.76 2796.77 2852.70 2924.31
26 2217.29 2279.93 2344.35 2410.64 2478.75 2548.80 2620.83 2694.89 2771.04 2849.33 2906.32 2979.26
27 2298.82 2363.26 2429.43 2497.50 2567.45 2639.40 2713.34 2789.34 2867.50 2947.84 3006.80 3082.27
27A 2298.94 2363.38 2429.55 2497.62 2567.58 2639.53 2713.47 2789.48 2867.64 2947.99 3006.94 3082.42
27B 2310.15 2374.91 2441.40 2509.80 2580.10 2652.40 2726.71 2803.08 2881.62 2962.37 3021.61 3097.46
28 2401.68 2469.48 2539.19 2610.88 2684.58 2760.35 2838.28 2918.39 3000.76 3085.46 3147.18 3226.17
29 2479.14 2549.63 2622.12 2696.65 2773.32 2852.15 2933.25 3016.65 3102.40 3190.57 3254.39 3336.08
29A 2491.23 2562.06 2634.91 2709.80 2786.85 2866.06 2947.55 3031.36 3117.53 3206.13 3270.26 3352.34
30 2544.37 2616.82 2691.28 2767.88 2846.73 2927.75 3011.08 3096.82 3184.94 3275.65 3341.15 3425.01
31 2637.66 2713.24 2790.97 2870.88 2953.18 3037.77 3124.77 3214.30 3306.36 3401.11 3469.16 3556.24
32 2739.84 2818.41 2899.23 2982.38 3067.92 3155.92 3246.42 3339.47 3435.23 3533.76 3604.44 3694.92
33 2841.98 2923.55 3007.50 3093.82 3182.63 3274.04 3368.01 3464.68 3564.13 3666.47 3739.81 3833.67
 
  Unit 9
          1% Pay Raise
           Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective June 30, 2010
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
11 1095.92 1119.53 1143.63 1168.23 1193.39 1219.05 1245.26 1272.08 1299.44 1327.41 1353.98 1387.97
11A 1122.92 1147.10 1171.80 1197.00 1222.79 1249.08 1275.93 1303.41 1331.44 1360.10 1387.33 1422.15
12 1146.11 1170.82 1196.03 1221.81 1248.08 1274.99 1302.47 1330.55 1359.18 1388.47 1416.19 1451.72
13 1211.92 1237.92 1264.47 1291.60 1319.30 1347.64 1376.52 1406.10 1436.22 1467.07 1496.42 1533.96
14 1273.28 1303.56 1334.56 1366.31 1398.76 1432.05 1466.09 1500.96 1536.63 1573.17 1604.63 1644.90
14A 1273.34 1303.62 1334.63 1366.38 1398.83 1432.12 1466.16 1501.04 1536.70 1573.25 1604.71 1644.98
15 1340.33 1373.21 1406.95 1441.53 1476.91 1513.20 1550.39 1588.43 1627.49 1667.43 1700.76 1743.46
15A 1340.40 1373.28 1407.02 1441.60 1476.98 1513.28 1550.46 1588.51 1627.57 1667.51 1700.85 1743.54
16 1409.19 1445.88 1483.47 1522.12 1561.70 1602.30 1643.99 1686.80 1730.66 1775.69 1811.20 1856.67
16A 1409.26 1445.95 1483.54 1522.20 1561.78 1602.38 1644.07 1686.89 1730.74 1775.78 1811.29 1856.76
17 1490.60 1528.93 1568.26 1608.57 1649.96 1692.37 1735.93 1780.58 1826.34 1873.32 1910.78 1958.74
18 1559.28 1600.53 1642.94 1686.42 1731.07 1776.89 1823.96 1872.24 1921.77 1972.65 2012.09 2062.59
18A 1559.36 1600.61 1643.03 1686.50 1731.15 1776.98 1824.05 1872.33 1921.87 1972.74 2012.19 2062.69
18B 1566.96 1608.42 1651.04 1694.72 1739.59 1785.65 1832.95 1881.46 1931.24 1982.36 2022.00 2072.75
18C 1590.00 1632.07 1675.32 1719.65 1765.18 1811.91 1859.91 1909.13 1959.64 2011.52 2051.74 2103.23
19 1636.56 1680.87 1726.47 1773.27 1821.29 1870.63 1921.34 1973.44 2026.89 2081.84 2123.48 2176.78
19A 1636.64 1680.96 1726.56 1773.36 1821.38 1870.72 1921.44 1973.54 2026.99 2081.94 2123.58 2176.89
19B 1643.77 1687.26 1731.97 1777.80 1824.87 1873.18 1922.80 1973.69 2025.91 2079.54 2121.12 2174.36
19C 1644.62 1689.15 1734.98 1782.01 1830.27 1879.84 1930.81 1983.16 2036.88 2092.09 2133.94 2187.51
20 1721.09 1766.98 1814.14 1862.53 1912.18 1963.19 2015.53 2069.30 2124.47 2181.12 2224.75 2280.59
20A 1721.17 1767.07 1814.23 1862.62 1912.27 1963.28 2015.63 2069.40 2124.58 2181.23 2224.86 2280.70
20B 1729.57 1775.69 1823.08 1871.70 1921.60 1972.86 2025.46 2079.49 2134.94 2191.86 2235.71 2291.82
21 1798.30 1847.55 1898.17 1950.17 2003.60 2058.44 2114.83 2172.77 2232.29 2293.41 2339.30 2398.01
21A 1798.39 1847.64 1898.26 1950.27 2003.70 2058.54 2114.94 2172.87 2232.40 2293.52 2339.42 2398.13
21B 1798.30 1847.55 1898.17 1950.17 2003.60 2058.44 2114.83 2172.77 2232.29 2293.41 2339.30 2398.01
21C 1807.16 1856.65 1907.52 1959.78 2013.47 2068.58 2125.25 2183.47 2243.28 2304.71 2350.83 2409.82
21D 1816.02 1865.75 1916.87 1969.39 2023.34 2078.72 2135.67 2194.17 2254.28 2316.01 2362.35 2421.63
21E 1842.60 1893.05 1944.92 1998.21 2052.95 2109.14 2166.92 2226.28 2287.27 2349.90 2396.92 2457.07
 
 
Unit 9
          1% Pay Raise
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective June 30, 2010
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
22 1884.77 1937.23 1991.09 2046.51 2103.47 2162.02 2222.17 2284.02 2347.59 2412.90 2461.15 2522.92
22A 1884.87 1937.33 1991.19 2046.61 2103.58 2162.12 2222.28 2284.13 2347.70 2413.02 2461.27 2523.04
22B 1884.77 1937.23 1991.09 2046.51 2103.47 2162.02 2222.17 2284.02 2347.59 2412.90 2461.15 2522.92
22C 1894.06 1946.77 2000.90 2056.59 2113.83 2172.67 2233.12 2295.27 2359.15 2424.78 2473.27 2535.34
23 1978.03 2032.03 2087.50 2144.48 2203.09 2263.18 2324.96 2388.46 2453.66 2520.66 2571.06 2635.59
23A 1978.13 2032.13 2087.60 2144.58 2203.20 2263.29 2325.07 2388.58 2453.78 2520.79 2571.19 2635.72
23B 1978.03 2032.03 2087.50 2144.48 2203.09 2263.18 2324.96 2388.46 2453.66 2520.66 2571.06 2635.59
23C 2026.75 2082.08 2138.91 2197.30 2257.36 2318.92 2382.22 2447.29 2514.09 2582.75 2634.39 2700.51
24 2064.62 2121.53 2180.08 2240.18 2302.01 2365.47 2430.73 2497.76 2566.65 2637.44 2690.21 2757.75
24A 2064.72 2121.64 2180.18 2240.29 2302.12 2365.58 2430.85 2497.89 2566.78 2637.57 2690.34 2757.89
24B 2074.79 2131.98 2190.82 2251.22 2313.35 2377.12 2442.71 2510.07 2579.29 2650.43 2703.46 2771.34
25 2151.49 2211.60 2273.34 2336.88 2402.18 2469.23 2538.24 2609.16 2682.04 2756.97 2812.10 2882.70
25A 2204.37 2265.96 2329.21 2394.33 2461.22 2529.93 2600.63 2673.30 2747.96 2824.74 2881.22 2953.56
26 2239.46 2302.73 2367.79 2434.75 2503.54 2574.29 2647.04 2721.84 2798.75 2877.83 2935.39 3009.06
27 2321.81 2386.90 2453.72 2522.47 2593.13 2665.79 2740.47 2817.24 2896.17 2977.32 3036.86 3113.09
27A 2321.93 2387.01 2453.84 2522.60 2593.25 2665.92 2740.61 2817.37 2896.31 2977.47 3037.01 3113.25
27B 2333.25 2398.65 2465.81 2534.90 2605.90 2678.93 2753.97 2831.11 2910.44 2991.99 3051.82 3128.43
28 2425.69 2494.17 2564.58 2636.99 2711.42 2787.95 2866.66 2947.57 3030.76 3116.32 3178.66 3258.43
29 2503.93 2575.13 2648.34 2723.61 2801.06 2880.67 2962.58 3046.81 3133.42 3222.48 3286.93 3369.44
29A 2516.14 2587.68 2661.25 2736.89 2814.72 2894.72 2977.03 3061.67 3148.70 3238.19 3302.96 3385.87
30 2569.81 2642.99 2718.19 2795.56 2875.20 2957.02 3041.19 3127.79 3216.79 3308.41 3374.56 3459.26
31 2664.03 2740.37 2818.88 2899.59 2982.71 3068.15 3156.02 3246.45 3339.42 3435.12 3503.85 3591.80
32 2767.24 2846.59 2928.22 3012.21 3098.60 3187.47 3278.89 3372.87 3469.59 3569.09 3640.48 3731.86
33 2870.40 2952.79 3037.58 3124.76 3214.45 3306.78 3401.69 3499.33 3599.77 3703.14 3777.20 3872.01
 
 
 
Unit 9
            3% Pay Raise
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective June 30, 2011
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
11 1128.80 1153.11 1177.94 1203.27 1229.19 1255.63 1282.62 1310.24 1338.42 1367.23 1394.60 1429.61
11A 1156.60 1181.51 1206.95 1232.91 1259.47 1286.55 1314.21 1342.51 1371.39 1400.91 1428.95 1464.82
12 1180.49 1205.94 1231.91 1258.46 1285.53 1313.24 1341.54 1370.47 1399.96 1430.12 1458.68 1495.27
13 1248.28 1275.06 1302.40 1330.35 1358.88 1388.07 1417.81 1448.28 1479.31 1511.08 1541.31 1579.98
14 1311.48 1342.66 1374.60 1407.30 1440.73 1475.01 1510.07 1545.99 1582.73 1620.37 1652.77 1694.25
14A 1311.54 1342.73 1374.66 1407.37 1440.80 1475.09 1510.14 1546.07 1582.80 1620.45 1652.85 1694.33
15 1380.54 1414.41 1449.16 1484.78 1521.21 1558.60 1596.90 1636.08 1676.31 1717.45 1751.79 1795.76
15A 1380.61 1414.48 1449.23 1484.85 1521.29 1558.68 1596.98 1636.16 1676.39 1717.54 1751.87 1795.85
16 1451.47 1489.26 1527.97 1567.78 1608.55 1650.37 1693.30 1737.41 1782.58 1828.97 1865.54 1912.37
16A 1451.54 1489.33 1528.05 1567.86 1608.63 1650.45 1693.39 1737.49 1782.67 1829.06 1865.63 1912.46
17 1535.31 1574.80 1615.31 1656.83 1699.46 1743.14 1788.01 1834.00 1881.13 1929.52 1968.10 2017.50
18 1606.06 1648.55 1692.23 1737.01 1783.00 1830.20 1878.68 1928.40 1979.43 2031.83 2072.45 2124.47
18A 1606.14 1648.63 1692.32 1737.10 1783.09 1830.29 1878.78 1928.50 1979.52 2031.93 2072.56 2124.57
18B 1613.97 1656.67 1700.57 1745.57 1791.78 1839.22 1887.94 1937.90 1989.18 2041.83 2082.66 2134.93
18C 1637.70 1681.03 1725.58 1771.24 1818.13 1866.26 1915.70 1966.40 2018.43 2071.86 2113.29 2166.33
19 1685.66 1731.30 1778.27 1826.47 1875.93 1926.75 1978.98 2032.64 2087.70 2144.29 2187.18 2242.09
19A 1685.74 1731.38 1778.35 1826.56 1876.03 1926.84 1979.08 2032.74 2087.80 2144.40 2187.29 2242.20
19B 1693.09 1737.88 1783.93 1831.13 1879.61 1929.37 1980.48 2032.90 2086.69 2141.92 2184.75 2239.59
19C 1693.96 1739.83 1787.03 1835.47 1885.17 1936.24 1988.73 2042.65 2097.98 2154.86 2197.96 2253.13
20 1772.72 1819.99 1868.57 1918.40 1969.54 2022.08 2076.00 2131.38 2188.21 2246.55 2291.49 2349.01
20A 1772.81 1820.08 1868.66 1918.50 1969.64 2022.18 2076.10 2131.49 2188.32 2246.66 2291.60 2349.12
20B 1781.45 1828.96 1877.77 1927.85 1979.25 2032.04 2086.22 2141.88 2198.99 2257.62 2302.78 2360.58
21 1852.25 1902.97 1955.12 2008.68 2063.71 2120.19 2178.28 2237.95 2299.25 2362.21 2409.48 2469.95
21A 1852.34 1903.07 1955.21 2008.78 2063.81 2120.30 2178.39 2238.06 2299.37 2362.33 2409.60 2470.07
21B 1852.25 1902.97 1955.12 2008.68 2063.71 2120.19 2178.28 2237.95 2299.25 2362.21 2409.48 2469.95
21C 1861.38 1912.35 1964.75 2018.57 2073.88 2130.64 2189.01 2248.97 2310.58 2373.85 2421.35 2482.12
21D 1870.50 1921.72 1974.38 2028.47 2084.05 2141.08 2199.74 2260.00 2321.91 2385.49 2433.22 2494.28
21E 1897.87 1949.84 2003.27 2058.15 2114.54 2172.41 2231.93 2293.07 2355.89 2420.39 2468.83 2530.78
 
Unit 9
          3% Pay Raise
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates
   Effective June 30, 2011
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
22 1941.32 1995.35 2050.82 2107.91 2166.58 2226.88 2288.83 2352.54 2418.01 2485.29 2534.98 2598.60
22A 1941.41 1995.45 2050.92 2108.01 2166.68 2226.99 2288.95 2352.65 2418.13 2485.41 2535.11 2598.73
22B 1941.32 1995.35 2050.82 2107.91 2166.58 2226.88 2288.83 2352.54 2418.01 2485.29 2534.98 2598.60
22C 1950.88 2005.18 2060.93 2118.29 2177.25 2237.85 2300.11 2364.13 2429.93 2497.53 2547.47 2611.40
23 2037.37 2092.99 2150.12 2208.81 2269.18 2331.07 2394.71 2460.11 2527.27 2596.28 2648.19 2714.66
23A 2037.47 2093.09 2150.23 2208.92 2269.30 2331.19 2394.82 2460.23 2527.39 2596.41 2648.32 2714.79
23B 2037.37 2092.99 2150.12 2208.81 2269.18 2331.07 2394.71 2460.11 2527.27 2596.28 2648.19 2714.66
23C 2087.56 2144.54 2203.08 2263.22 2325.08 2388.49 2453.69 2520.71 2589.51 2660.23 2713.42 2781.52
24 2126.56 2185.18 2245.48 2307.39 2371.07 2436.43 2503.65 2572.70 2643.65 2716.56 2770.92 2840.48
24A 2126.66 2185.29 2245.59 2307.50 2371.19 2436.55 2503.78 2572.82 2643.78 2716.69 2771.05 2840.62
24B 2137.03 2195.94 2256.54 2318.76 2382.75 2448.43 2515.99 2585.37 2656.67 2729.94 2784.57 2854.48
25 2216.03 2277.94 2341.54 2406.99 2474.24 2543.31 2614.38 2687.44 2762.50 2839.68 2896.46 2969.18
25A 2270.50 2333.94 2399.09 2466.16 2535.06 2605.83 2678.65 2753.50 2830.40 2909.48 2967.66 3042.16
26 2306.64 2371.81 2438.83 2507.79 2578.65 2651.52 2726.45 2803.49 2882.71 2964.16 3023.45 3099.33
27 2391.47 2458.50 2527.34 2598.15 2670.92 2745.77 2822.69 2901.75 2983.06 3066.64 3127.97 3206.49
27A 2391.58 2458.62 2527.46 2598.28 2671.05 2745.90 2822.83 2901.90 2983.20 3066.79 3128.12 3206.64
27B 2403.25 2470.61 2539.79 2610.95 2684.08 2759.29 2836.59 2916.05 2997.75 3081.75 3143.38 3222.28
28 2498.47 2569.00 2641.52 2716.10 2792.77 2871.59 2952.66 3036.00 3121.69 3209.81 3274.01 3356.19
29 2579.05 2652.38 2727.79 2805.32 2885.09 2967.10 3051.46 3138.22 3227.43 3319.15 3385.54 3470.52
29A 2591.62 2665.32 2741.09 2819.00 2899.16 2981.56 3066.34 3153.52 3243.17 3335.34 3402.05 3487.44
30 2646.90 2722.27 2799.74 2879.42 2961.45 3045.73 3132.43 3221.62 3313.30 3407.66 3475.80 3563.04
31 2743.95 2822.59 2903.44 2986.58 3072.19 3160.19 3250.70 3343.84 3439.60 3538.17 3608.97 3699.56
32 2850.26 2931.99 3016.06 3102.57 3191.56 3283.10 3377.26 3474.05 3573.67 3676.17 3749.70 3843.82
33 2956.52 3041.37 3128.71 3218.50 3310.89 3405.98 3503.75 3604.31 3707.76 3814.23 3890.52 3988.17
 
Unit 9
       2.5% Pay Raise Additional % below
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates 0.68% 0.86%
   Effective June 30, 2012
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
11 1157.02 1181.94 1207.38 1233.36 1259.92 1287.02 1314.68 1343.00 1371.88 1401.41 1439.18 1477.95
11A 1185.52 1211.05 1237.12 1263.73 1290.96 1318.72 1347.06 1376.07 1405.67 1435.93 1474.63 1514.35
12 1210.00 1236.09 1262.71 1289.92 1317.66 1346.07 1375.08 1404.73 1434.96 1465.87 1505.31 1545.84
13 1279.48 1306.94 1334.96 1363.61 1392.86 1422.77 1453.26 1484.49 1516.29 1548.85 1590.59 1633.41
14 1344.26 1376.23 1408.96 1442.48 1476.74 1511.89 1547.82 1584.64 1622.29 1660.88 1705.61 1751.54
14A 1344.33 1376.30 1409.03 1442.55 1476.82 1511.96 1547.90 1584.72 1622.37 1660.96 1705.69 1751.63
15 1415.05 1449.77 1485.39 1521.90 1559.24 1597.57 1636.82 1676.98 1718.22 1760.39 1807.79 1856.48
15A 1415.12 1449.84 1485.47 1521.97 1559.32 1597.64 1636.90 1677.07 1718.30 1760.48 1807.88 1856.58
16 1487.76 1526.49 1566.17 1606.98 1648.77 1691.63 1735.64 1780.84 1827.14 1874.69 1925.18 1977.03
16A 1487.83 1526.56 1566.25 1607.06 1648.85 1691.71 1735.72 1780.93 1827.23 1874.78 1925.27 1977.13
17 1573.70 1614.17 1655.69 1698.25 1741.94 1786.72 1832.71 1879.85 1928.16 1977.76 2031.02 2085.72
18 1646.21 1689.76 1734.54 1780.44 1827.57 1875.96 1925.65 1976.61 2028.91 2082.62 2138.71 2196.31
18A 1646.29 1689.85 1734.62 1780.52 1827.66 1876.05 1925.75 1976.71 2029.01 2082.72 2138.82 2196.42
18B 1654.32 1698.09 1743.08 1789.21 1836.58 1885.20 1935.14 1986.35 2038.91 2092.88 2149.25 2207.13
18C 1678.65 1723.06 1768.72 1815.52 1863.59 1912.92 1963.59 2015.56 2068.89 2123.66 2180.85 2239.58
19 1727.80 1774.58 1822.72 1872.13 1922.83 1974.92 2028.46 2083.46 2139.89 2197.90 2257.11 2317.90
19A 1727.89 1774.67 1822.81 1872.22 1922.93 1975.01 2028.56 2083.56 2140.00 2198.01 2257.22 2318.02
19B 1735.41 1781.33 1828.53 1876.91 1926.61 1977.61 2030.00 2083.72 2138.85 2195.47 2254.60 2315.32
19C 1736.31 1783.32 1831.70 1881.36 1932.30 1984.64 2038.45 2093.72 2150.43 2208.73 2268.23 2329.32
20 1817.04 1865.49 1915.28 1966.36 2018.78 2072.63 2127.90 2184.66 2242.91 2302.72 2364.75 2428.44
20A 1817.13 1865.58 1915.38 1966.46 2018.88 2072.74 2128.00 2184.77 2243.02 2302.83 2364.87 2428.56
20B 1825.99 1874.68 1924.72 1976.05 2028.73 2082.84 2138.38 2195.43 2253.96 2314.06 2376.40 2440.40
21 1898.56 1950.55 2003.99 2058.90 2115.31 2173.20 2232.74 2293.90 2356.74 2421.27 2486.51 2553.47
21A 1898.65 1950.64 2004.09 2059.00 2115.41 2173.30 2232.85 2294.01 2356.85 2421.39 2486.64 2553.59
21B 1898.56 1950.55 2003.99 2058.90 2115.31 2173.20 2232.74 2293.90 2356.74 2421.27 2486.51 2553.47
21C 1907.91 1960.16 2013.86 2069.04 2125.73 2183.90 2243.73 2305.20 2368.34 2433.19 2498.76 2566.05
21D 1917.26 1969.76 2023.74 2079.18 2136.15 2194.61 2254.73 2316.50 2379.95 2445.12 2511.01 2578.63
21E 1945.32 1998.59 2053.35 2109.61 2167.41 2226.72 2287.73 2350.40 2414.78 2480.90 2547.76 2616.36
 
Unit 9
       2.5% Pay Raise Additional % below
         Schedule of BI-WEEKLY Salary Rates 0.68% 0.86%
   Effective June 30, 2012
Job Group Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
                         
22 1989.85 2045.23 2102.09 2160.61 2220.74 2282.55 2346.06 2411.35 2478.47 2547.42 2616.02 2686.48
22A 1989.95 2045.33 2102.20 2160.71 2220.85 2282.66 2346.17 2411.47 2478.59 2547.54 2616.15 2686.61
22B 1989.85 2045.23 2102.09 2160.61 2220.74 2282.55 2346.06 2411.35 2478.47 2547.42 2616.02 2686.48
22C 1999.65 2055.31 2112.45 2171.25 2231.68 2293.79 2357.61 2423.23 2490.67 2559.97 2628.91 2699.71
23 2088.31 2145.31 2203.87 2264.03 2325.91 2389.35 2454.57 2521.61 2590.45 2661.19 2732.86 2806.46
23A 2088.41 2145.42 2203.98 2264.15 2326.03 2389.47 2454.69 2521.74 2590.57 2661.32 2732.99 2806.60
23B 2088.31 2145.31 2203.87 2264.03 2325.91 2389.35 2454.57 2521.61 2590.45 2661.19 2732.86 2806.46
23C 2139.74 2198.15 2258.16 2319.80 2383.20 2448.20 2515.03 2583.72 2654.25 2726.74 2800.17 2875.58
24 2179.72 2239.81 2301.62 2365.07 2430.35 2497.34 2566.24 2637.01 2709.74 2784.47 2859.50 2936.54
24A 2179.83 2239.92 2301.73 2365.19 2430.47 2497.46 2566.37 2637.14 2709.87 2784.61 2859.64 2936.68
24B 2190.46 2250.84 2312.95 2376.72 2442.32 2509.64 2578.89 2650.00 2723.09 2798.19 2873.59 2951.00
25 2271.43 2334.89 2400.07 2467.17 2536.10 2606.89 2679.74 2754.63 2831.56 2910.67 2989.06 3069.58
25A 2327.26 2392.29 2459.07 2527.81 2598.44 2670.97 2745.61 2822.33 2901.16 2982.22 3062.54 3145.03
26 2364.31 2431.11 2499.80 2570.48 2643.11 2717.81 2794.61 2873.58 2954.78 3038.26 3120.11 3204.13
27 2451.25 2519.97 2590.52 2663.10 2737.69 2814.41 2893.25 2974.30 3057.63 3143.31 3227.97 3314.91
27A 2451.37 2520.09 2590.65 2663.23 2737.83 2814.55 2893.40 2974.44 3057.78 3143.46 3228.13 3315.08
27B 2463.33 2532.38 2603.28 2676.22 2751.18 2828.28 2907.51 2988.95 3072.69 3158.79 3243.87 3331.24
28 2560.93 2633.22 2707.55 2784.00 2862.59 2943.38 3026.48 3111.90 3199.73 3290.05 3378.68 3469.68
29 2643.52 2718.69 2795.98 2875.45 2957.22 3041.27 3127.74 3216.67 3308.11 3402.13 3493.78 3587.88
29A 2656.41 2731.95 2809.62 2889.48 2971.64 3056.10 3142.99 3232.36 3324.24 3418.72 3510.81 3605.37
30 2713.08 2790.33 2869.73 2951.41 3035.49 3121.88 3210.74 3302.16 3396.13 3492.85 3586.92 3683.52
31 2812.55 2893.15 2976.03 3061.24 3148.99 3239.20 3331.96 3427.44 3525.59 3626.62 3724.35 3824.66
32 2921.51 3005.29 3091.47 3180.14 3271.35 3365.18 3461.69 3560.90 3663.02 3768.07 3869.58 3973.80
33 3030.43 3117.41 3206.92 3298.96 3393.66 3491.13 3591.34 3694.42 3800.46 3909.59 4014.90 4123.03